Chargement…
Chargement…
Bureaux direction, RH, comptabilité, commercial sédentaire
| Famille / Risque | Exposés | Mesures existantes | Grav. | Fréq. | Criticité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPS / stress Charge mentale encadrement intermédiaire | 8 | Entretiens annuels, coaching ponctuel | 3 | 3 | 9/25 · À surveiller | En action | |
Activité physique / TMS Travail sur écran administratif | 12 | Sièges ergo, double écran, pause | 1 | 4 | 4/25 · Acceptable | Évalué | |
Routier Déplacements commerciaux véhicule de service | 5 | Géolocalisation, formation conduite, entretien | 3 | 1 | 3/25 · Acceptable | Évalué | |
RPS / stress Open space — bruit ambiant | 7 | Cloisons acoustiques, salles de réunion | 1 | 4 | 4/25 · Acceptable | Évalué | |
Chute / élec. Risque chute escaliers direction | 12 | Antidérapants, main courante double | 2 | 1 | 2/25 · Acceptable | Traité |
Grav. = Gravité 1-5 · Fréq. = Fréquence 1-5 · Criticité = G × F (max 25)