Chargement…
Chargement…
BE conception, méthodes, qualité, contrôle dimensionnel
| Famille / Risque | Exposés | Mesures existantes | Grav. | Fréq. | Criticité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPS / stress Pression deadlines clients projet BE | 17 | Planification, support chef projet | 2 | 2 | 4/25 · Acceptable | Évalué | |
Activité physique / TMS Travail prolongé sur écran (TMS / vision) | 17 | Pause toutes 2h, écran réglable, examens visuels | 2 | 4 | 8/25 · À surveiller | Évalué | |
Organisation Télétravail partiel — isolement BE | 8 | Charte télétravail, réunions hebdo équipe | 1 | 3 | 3/25 · Acceptable | Évalué | |
Chute / élec. Risque chute bureau (câbles, escaliers) | 17 | Câbles agrafés, rampes | 1 | 1 | 1/25 · Acceptable | Évalué | |
RPS / stress Reportings sous tension commerciaux | 4 | Objectifs cadrés, suivi mensuel | 2 | 2 | 4/25 · Acceptable | Évalué | |
Routier Visites chantiers clients ponctuelles | 6 | Véhicules entretenus, formation | 3 | 1 | 3/25 · Acceptable | Évalué |
Grav. = Gravité 1-5 · Fréq. = Fréquence 1-5 · Criticité = G × F (max 25)