Chargement…
Chargement…
Atelier chaudronnerie, soudure, usinage CNC, montage
| Famille / Risque | Exposés | Mesures existantes | Grav. | Fréq. | Criticité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruit Exposition bruit poste de soudure plasma (>92 dB(A)) | 8 | EPI bouchons fournis, pas de cabine acoustique | 4 | 5 | 20/25 · Inacceptable | En action | |
Chute / élec. Travail en hauteur sur ponts roulants sans nacelle | 3 | Harnais antichute, formation en cours de péremption | 5 | 3 | 15/25 · Inacceptable | En action | |
Chimique / CMR Vapeurs huile de coupe CNC | 12 | Aspiration locale partielle, EPI masques | 3 | 4 | 12/25 · À surveiller | En action | |
Ambiance thermique Travail chaud d'été atelier non climatisé (>32°C) | 68 | Distribution eau, aération forcée, pauses | 2 | 4 | 8/25 · À surveiller | En action | |
RPS / stress Cadences imposées chaîne montage | 22 | Polyvalence partielle, rotations postes | 3 | 3 | 9/25 · À surveiller | En action | |
Activité physique / TMS TMS membres supérieurs montage répétitif | 22 | Pauses, étude ergonomique partielle 2024 | 3 | 4 | 12/25 · À surveiller | En action | |
Chimique / CMR Soudage TIG — fumées métaux | 11 | Aspiration à la source, masques à ventilation assistée | 4 | 3 | 12/25 · À surveiller | Traité | |
Organisation Travail posté 2×8 atelier | 35 | Suivi médecine renforcé, primes | 2 | 5 | 10/25 · À surveiller | En action | |
Biologique Risque tétanos blessures métal | 68 | Vaccinations à jour, kit premiers soins | 2 | 2 | 4/25 · Acceptable | Traité | |
Chute / élec. Chute objet poste soudure | 11 | Filets, casques, chaussures sécurité | 2 | 2 | 4/25 · Acceptable | En action | |
Routier Circulation interne piéton/chariot | 68 | Marquage sol, miroirs, vitesses limitées | 2 | 2 | 4/25 · Acceptable | En action | |
Organisation Travail isolé week-end maintenance | 3 | DATI (dispositif alarme travailleur isolé) | 3 | 1 | 3/25 · Acceptable | Traité |
Grav. = Gravité 1-5 · Fréq. = Fréquence 1-5 · Criticité = G × F (max 25)