Chargement…
Chargement…
Maintenance préventive et corrective, travaux électriques et mécaniques
| Famille / Risque | Exposés | Mesures existantes | Grav. | Fréq. | Criticité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chute / élec. Travaux électriques sur armoires BT | 6 | Habilitations BR, consignation | 4 | 3 | 12/25 · À surveiller | Traité | |
Activité physique / TMS Postures contraignantes intervention machines | 9 | Outillage dédié, rotation | 3 | 3 | 9/25 · À surveiller | Évalué | |
Bruit Bruit ponctuel meulage outillage | 4 | Bouchons systématiques, cabines partielles | 2 | 2 | 4/25 · Acceptable | En action | |
Chimique / CMR Usage solvants nettoyage industriels | 9 | Substitution en cours, gants, EPI | 2 | 2 | 4/25 · Acceptable | Traité | |
Ambiance thermique Interventions extérieures hiver | 9 | Vêtements adaptés, planning | 1 | 2 | 2/25 · Acceptable | Évalué |
Grav. = Gravité 1-5 · Fréq. = Fréquence 1-5 · Criticité = G × F (max 25)